Parco presse Intermarp Italia
PRESSE A INIEZIONE VERTICALE
DIMENSIONI PIANI | TONNELLATE CHIUSURA | VOLUME DI INIEZIONE | |
1 pressa | 700 x 800 | 450 | 4000 |
3 presse | 600 x 790 | 300 | 2500 |
2 presse | 700 x 800 | 408 - 450 | 2000 |
1 pressa | 900 x 1200 | 600 | 8000 |
1 pressa | 600 x 670 | 204 | 600 + 600 a doppia testa di iniezione |
1 pressa | 630 x 800 | 408 | 750 + 750 a doppia testa di iniezione |
1 pressa | 700 x 900 | 520 | 4000 |
1 pressa | 1020 x 1020 | 800 | 6000 |
1 pressa | 1020 x 1020 | 800 | 8000 |
1 pressa | 1000 x 1200 | 815 | 8500 |
4 presse | 1000 x 1200 | 815 | 3850 |
2 presse | 800 x 1200 | 800 | 6000 |
1 pressa | 1250 x 1250 | 1000 | 11500 |
1 pressa | 1500 x 1500 | 1400 | 23500 |
PRESSE A INIEZIONE ORIZZONTALE
DIMENSIONI PIANI | TONNELLATE CHIUSURA | VOLUME DI INIEZIONE | |
1 pressa | 700 x 800 | 500 | 4000 |
2 presse | 700 x 800 | 459 | 4000 |
1 pressa | 750 x 800 | 459 | 4000 |
PRESSE A COMPRESSIONE
DIMENSIONI PIANI | TONNELLATE CHIUSURA | NUMERO PIANI | |
1 pressa | 2500 x 2500 | 1224 | 1 |
1 pressa a vapore |
2500 x 2500 | 1200 | 2 |
1 pressa | 2000 x 2000 | 1600 | 2 |
Tecnologie all'avanguardia in ogni fase produttiva
Un rinnovato parco macchine e moderne tecnologie di controllo e produzione per mantenere sempre costanti gli elevati standard di efficienza e qualità